![]() |
|
| ※注意:予約状況は常に変動しておりますので、実際とは異なる場合がございます。 詳細については、下記の連絡先(052-223-0758)にお問合わせください。 ※3階・4階は可動式パーテーション(防音)で区切られています。 パーテーションを取り外す事で各階最大86名様まで収容可能となります。 ※第2会議室と第3会議室、第5会議室と第10会議室は同タイプのお部屋です。 上記お部屋をご希望の場合、お部屋の指定は出来ません。 |
| 設備など | |
| 住所 |
|
||||||||
| 最寄り駅 | ・地下鉄桜通線及び鶴舞線で丸の内駅下車3番及び6番出口より徒歩約2分 ・地下鉄桜通線及び鶴舞線で伏見駅下車10番及び1番出口より徒歩約3分 |
||||||||
| URL | http://www.hakuoh.co.jp | ||||||||
| 電話番号 | 052-223-0758 | FAX | 052-223-7583 | ||||||
| メールアドレス | info@nagoyakaigishitsu.com | ||||||||
| 受付担当者 | 加藤 | ||||||||
| 営業時間 | 00:00〜24:00 | 定休日 | 年中無休 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 外観 | 3階 第2会議室 | 5階 第9会議室 |
| 料金 |
(収容人数や、料金はそれぞれの部屋を足したものとなります。) ※第2会議室と第3会議室は同タイプのお部屋です。こちらのお部屋をご希望の場合、お部屋の指定は 出来ません。
※各部屋は可動式パーテーション(防音)で区切られています。パーテーションを移動させることで
※第10会議室と4階第5会議室は同タイプのお部屋です。こちらのお部屋をご希望の場合、 お部屋の指定は 出来ません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス情報 | ・24時間ご利用可能です。 ・机、椅子、ホワイトボードの使用無料。案内掲示作成無料です。 ・インターネット(光)完備。複数台でのPC同時利用可能。 ・一部家具はCassina ixc.で揃えております。 ・施設外に喫煙スペースがあります。 ・お弁当やお茶、コーヒー、お菓子の手配のご相談を承ります。 ・ご希望のお客様には伏見でのみ、持ち込み可能な冷蔵庫を \1,050でお貸し出しできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備品名 | 料金(円) | 備品名 | 料金(円) |
| ホワイトボード | 無料 | 案内板 | 無料 |
| プロジェクター(中)+PC | 15,750 | プロジェクター(大)+PC | 21,000 |
| スクリーン(大) | 1,575 | PC | 2,100 |
| スイッチングHUB | 1,575 | マイク(ワイヤレス) |
2,100 |
| マイク(ピン) | 2,100 | 演台 | 5,250 |
| テレビモニター | 525 | ビデオデッキ | 525 |
| DVDプレーヤー | 525 | 電子ホワイトボード | 5,250 |
| ラジカセ | 525 | ポット | 525 |
| レーザーポインタ(赤) | 525 | レーザーポインタ(緑) | 1,050 |
| 卓上ライト | 525 | 撮影用ライト | 5,250 |
冷蔵庫 |
1,050 |
| 支払い方法 | ・事前(3日前迄)振込 ・カード(VISA,Master,DC,UC,UFJ,JCB,ダイナースクラブ) |
| キャンセル料 | (1) 当日を除く7日前〜4日前まで:お見積りの30% (2) 当日を除く3日前〜前日まで:お見積りの50% (3) 当日:お見積りの100% ※上記以外のキャンセルは無料です。 ※土・日・祝日は受け付けしておりませんのでお早めにご連絡をお願いいたします。 |